<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>АвтоРадиоКанал Волгоград</title>
		<link>http://ark34.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2018 06:46:25 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://ark34.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Alan 48 +</title>
			<link>https://ark34.ru/forum/24-152-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 06:46:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ark34.ru/forum/24&quot;&gt;Разное: Полезные схемы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Схемы, описания&lt;br /&gt;Автор темы: Озон&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Igorrr&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Ребята! Кто знает, как улучшить модуляцию на Alan 48+, кидайте здесь пожалуйста! Вот нашел: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/Xu7OBA&quot; title=&quot;http://cbservis.ru/schems/alan48p%20russia%2010w.pdf.&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://cbservis.ru/schems/alan48p%20russia%2010w.pdf.&lt;/a&gt; Схема необходима для 4а0026, он мне можуляцию делает, Но схемок много, много разных модификаций, поэтому нужную пока не нашли. Накидайте ссылок, пожалуйста, кто что может, имеет, знает. Спасибо.</content:encoded>
			<category>Разное: Полезные схемы</category>
			<dc:creator>Озон</dc:creator>
			<guid>https://ark34.ru/forum/24-152-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Переделка фильтров S-90</title>
			<link>https://ark34.ru/forum/24-61-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 06:45:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ark34.ru/forum/24&quot;&gt;Разное: Полезные схемы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Переделка фильтров акустических систем S-90&lt;br /&gt;Автор темы: Х-13&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Igorrr&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Для улучшения звучания этих акустических систем пришлось переделывать фильтр по этой схеме: &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://img-fotki.yandex.ru/get/4528/29211443.2/0_89de6_11135f0_L.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; Катушки: &lt;br /&gt; L1- каркас ф20мм.высота- 25мм, ф щёчек- 40мм., содержит 180 вит. эмалированного провода ф 0.8мм. &lt;br /&gt; L3- каркас ф20мм.высота- 25мм, ф щёчек- 45мм., содержит 256 вит. эмалированного провода ф 0.8мм. &lt;br /&gt; L4- каркас ф20мм.высота- 25мм, ф щёчек- 42мм., содержит 203 вит. эмалированного провода ф 0.8мм. &lt;br /&gt; L5- каркас ф20мм.высота- 25мм, ф щёчек- 60мм., содержит 507 вит. эмалированного провода ф 0.8мм. &lt;br /&gt; L6- каркас ф50мм.высота- 27мм, ф щёчек- 110мм., содержит 238 вит. эмалированного провода ф 1.5мм. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Катушки L2 в схеме нет, при настройке её пришлось удалить. &lt;br /&gt; Все детали для переделки фильтра берутся из заводской схемы. &lt;br /&gt; Всю внутреннюю поверхность корпуса нужно оклеить звукопоглощающим материалом.</content:encoded>
			<category>Разное: Полезные схемы</category>
			<dc:creator>Х-13</dc:creator>
			<guid>https://ark34.ru/forum/24-61-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>я все свои поделки-недоделки от сюда черпал</title>
			<link>https://ark34.ru/forum/24-175-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 06:45:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ark34.ru/forum/24&quot;&gt;Разное: Полезные схемы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: может кому пригодиться&lt;br /&gt;Автор темы: Каскад&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Igorrr&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/EtcWBg&quot; title=&quot;http://cxem.net/cb/1.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://cxem.net/cb/1.php&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Разное: Полезные схемы</category>
			<dc:creator>Каскад</dc:creator>
			<guid>https://ark34.ru/forum/24-175-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Схема на рацию Baufeng UV-5R</title>
			<link>https://ark34.ru/forum/24-730-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 06:45:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ark34.ru/forum/24&quot;&gt;Разное: Полезные схемы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Схема и описание основных компонентов&lt;br /&gt;Автор темы: Армада&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Igorrr&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Маркировка на плате U1,чип с маркировкой RDA5802N,назначение FM Радио тюннер (Приемник),&lt;br /&gt;Маркировка на плате U2,чип с маркировкой RDA1846,назначение FM Трансивер (Модулятор),&lt;br /&gt;Маркировка на плате U3,чип с маркировкой LM2904,назначение операционный усилитель (в данном случае стабилизатор напряжения питания),&lt;br /&gt;Маркировка на плате U4,чип с маркировкой TDA2822,назначение стерео аудио усилитель (в данном случае распаен в мостовом режиме),&lt;br /&gt;Маркировка на плате U5,чип с маркировкой VOICE,назначение голосовой 8 битный синтезатор,(голосом озвучивает нажатие кнопок,разделы меню,и т.д.)&lt;br /&gt;Маркировка на плате U6,чип с маркировкой MCU,назначение микроконтроллер,процессор 132mhz&lt;br /&gt;Маркировка на плате U9,чип с маркировкой HD44780,назначение контроллер дисплея,зажигает надписи на дисплее и рисует циферки&lt;br /&gt;Маркировка на плате U10,чип с маркировкой 24C64,назначение EEPROM,флешка на 64 кб&lt;br /&gt;Маркировка на плате Q5,транзистор с маркировкой RQA0009,назначение радио усилитель,выходной каскад 15 ваттный (именно 15 а не 5,до 5 ватт он в рации задушен ограничением входного в него питания),именно он сгорает после того как его температура превысит 175 градусов если перейти на передачу без антенны,может утянуть за собой еще несколько транзисторов,а именно транзистор Q6 его маркировка 2SB624,и транзисторы Q7,Q8,Q9 их маркировка DTC114EE&lt;br /&gt;Схема на рацию в PDF формате залита на яндекс диск &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/UuPMDw&quot; title=&quot;https://yadi.sk/i/MyVtVEqt3G82GJ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yadi.sk/i/MyVtVEqt3G82GJ&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Разное: Полезные схемы</category>
			<dc:creator>Армада</dc:creator>
			<guid>https://ark34.ru/forum/24-730-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Чертеж антенны на 25-30Мгц</title>
			<link>https://ark34.ru/forum/24-766-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 06:44:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ark34.ru/forum/24&quot;&gt;Разное: Полезные схемы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Чертеж круговой базавой 5/8 антенны&lt;br /&gt;Автор темы: Армада&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Igorrr&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Пилите,тестите,отписывайтесь :) залито на яндекс диске https://yadi.sk/i/NLAM4wAH3JtSVa</content:encoded>
			<category>Разное: Полезные схемы</category>
			<dc:creator>Армада</dc:creator>
			<guid>https://ark34.ru/forum/24-766-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Схема на рацию Yaesu FT-450D</title>
			<link>https://ark34.ru/forum/24-775-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 06:43:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ark34.ru/forum/24&quot;&gt;Разное: Полезные схемы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Схема и описание основных блоков&lt;br /&gt;Автор темы: Армада&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Igorrr&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Вот,привезли сие чудо на ремонт,бедный трансивер после грозы плюс водой намочили (уже будучи не в рабочем состоянии)&lt;br /&gt;Схема и описание блоков в PDF на яндекс диске https://yadi.sk/i/ufXAw8sm3KFT7U</content:encoded>
			<category>Разное: Полезные схемы</category>
			<dc:creator>Армада</dc:creator>
			<guid>https://ark34.ru/forum/24-775-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Схема на рацию Yosan Stealth 5</title>
			<link>https://ark34.ru/forum/24-763-1</link>
			<pubDate>Sun, 28 May 2017 17:13:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ark34.ru/forum/24&quot;&gt;Разное: Полезные схемы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Схема и описание основных компанентов&lt;br /&gt;Автор темы: Армада&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Армада&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Схема на рацию,тангет и подробное описание блоков в PDF формате выложено на яндекс диск https://yadi.sk/i/wjtJzlA03Jbcv5</content:encoded>
			<category>Разное: Полезные схемы</category>
			<dc:creator>Армада</dc:creator>
			<guid>https://ark34.ru/forum/24-763-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>аудиофильтр</title>
			<link>https://ark34.ru/forum/24-23-1</link>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:41:34 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ark34.ru/forum/24&quot;&gt;Разное: Полезные схемы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: аудиофильтр&lt;br /&gt;Автор темы: 4a0026&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 4a0026&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>подсмотрено на си-би трикс &lt;br /&gt; Файл в прицепе в формате PDF</content:encoded>
			<category>Разное: Полезные схемы</category>
			<dc:creator>4a0026</dc:creator>
			<guid>https://ark34.ru/forum/24-23-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>